350 Millionen Euro Umsatz – Coface Deutschland legt in allen Geschäftsfeldern zu
Coface Deutschland 2008 in Zahlen
| Beträge in Mio. EUR | 2008 | 2007 |
| Umsatz Gruppe | 369,0 | 344,1 |
| nach Geschäftsfeldern Kreditversicherung | 242,3 | 241,7 |
| Factoring1 | 74,3 | 53,8 |
| Inkasso | 14,0 | 12,3 |
| Information/Rating | 38,4 | 36,3 |
| Schadenquote Versicherung | 61,1% | 30,5% |
| Combined Ratio/Versicherung2 | 101,5% | 71,1% |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit3 | 33,5 | 22,6 |
| Jahresüberschuss3 | 16,9 | 17,1 |
| Anzahl Mitarbeiter Gruppe4 | 996 | 944 |
1 Factoring: NBI (net banking income) weist Zinsertrag und Zinsaufwand saldiert aus und weicht u. a. deshalb von der unsaldierten bilanziellen Darstellung des Umsatzes ab, Vorjahreswert angepasst.
2 Unter Berücksichtigung der Schadenfreiheitsrabatte
3 Ergebnis Coface Deutschland AG unter Berücksichtigung der abgeführten Ergebnisse der Tochtergesellschaften.
4 Teilzeitbeschäftigte umgerechnet in Vollzeitstellen
Hier können Sie sich den aktuellen Geschäftsbericht Coface Deutschland downloaden und gelangen in das Archiv.
Coface 2008 in Zahlen
| Beträge in Mio. EUR | 2008 | 2007 |
| Konsolidierter Umsatz | 1.682 | 1.571 |
| Versicherung | 1.166 | 1.111 |
| Unternehmensinformation/Debitorenmanagement/Staatl. Mandatargeschäft | 270 | 250 |
| Factoring | 245 | 210 |
| Operatives Ergebnis | 136 | 279 |
| Nettogewinn | 94 | 204 |
Hier können Sie sich den aktuellen Geschäftsbericht Coface International downloaden und gelangen in das Archiv.

Newsletter