465 Millionen Euro Umsatz – Coface Deutschland legt deutlich zu
Coface Deutschland 2010 in Zahlen
| Beträge in Mio. EUR | 2010 | 2009 | |
| Umsatz Gruppe | 465,3 | 401,6 | |
| nach Geschäftsfeldern Kreditversicherung | 300,5 | 254,9 | |
| Factoring1 | 91,3 | 74,7 | |
| Inkasso2 | 30,3 | 28,3 | |
| Information/Rating | 43,2 | 43,7 | |
| Schadenquote Versicherung | 29,3% | 92,7% | |
| Combined Ratio/Versicherung3 | 65,4% | 132,9% | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit4 | 8,4 | 14,8 | |
| Jahresüberschuss4 | 7,5 | 13,3 | |
| Anzahl Mitarbeiter Gruppe | 1.221 | 1.220 |
1 Factoring: NBI (net banking income) weist Zinsertrag und Zinsaufwand saldiert aus und weicht u. a. deshalb von der unsaldierten bilanziellen Darstellung des Umsatzes ab.
2 incl.Ausland
3 Unter Berücksichtigung der Schadenfreiheitsrabatte
4 Ergebnis Coface Deutschland AG unter Berücksichtigung der abgeführten Ergebnisse der Tochtergesellschaften.
Hier können Sie sich den aktuellen Geschäftsbericht Coface Deutschland downloaden und gelangen in das Archiv.
Coface 2010 in Zahlen:
Informationen zur Coface erhalten Sie unter www.coface.com

Newsletter